Nautours Sportboot & Yachtschule Preisliste 2022
... mit uns auf dem richtigem Kurs! | Kursgebühren | Partner, Familie, Studierende |
Segelkenntnisse auffrischen mit Segellehrer an Bord | 60,-€/Std. | auf Anfrage |
Segeln lernen Jolle (VDS Segelschein Jolle/offene Kielyacht) | 535,- € | 475,- € |
Segeln lernen Yacht (VDS Segelschein Yacht) | 635,- € | 575,- € |
Motorbootschulung SBF-Bin / SBF-See (Praxis) | ca. 200,- € | ca. 200,- E |
Amti. Sportbootführerschein-Binnen (Theoriekurs) | 160,- € | 135,- € |
SBF-Bin (Theoriekurs als Ergänzung zum E-Learning) | 60,- € | 60,- € |
Amtl. Sportbootführerschein-See (Theoriekurs) | 260,- € | 200,- € |
SBF-See (Theoriekurs als Ergänzung zum E-Learning) | 90,- € | 90,- € |
Sportküstenschifferschein SKS (Theoriekurs) | 365,- € | 300,- € |
Praxiskurs SKS (zzgl. Bordkasse, An/Abreise) | ab 695,- € | ab 69,- € |
Sportseeschifferschein SSS (Theoriekurs) | 795,- € | 725,- € |
Sportseeschifferschein SSS (Praxiskurs mit Prüfung) | ab 695,- € | ab 695,- € |
UBI Sprechfunkezeugnis | 195,- € | 160,- € |
SRC Sprechfunkzeugnis | 265,- € | 215,- € |
Kombination UBI/SRC Sprechfunkzeugnis | 295,- € | 250,- € |
Kombination UBI/SRC/LRC Sprechfunkzeugnis | 495,- € | 475,- € |
Für Gruppen und Schulklassen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot, bitte sprechen Sie uns an.
Schulung auf der Yacht werden grundsätzlich als "Premiumkurse" berechnet!