Nautours Sportboot & Yachtschule Preisliste 2023
... mit uns auf dem richtigem Kurs! | Kursgebühren | Partner, Familie, Studierende |
Segelkenntnisse auffrischen mit Segellehrer an Bord | 60,-€ /Std. | auf Anfrage |
Segeln lernen Jolle (VDS Segelschein Jolle/offene Kielyacht) |
535,- € | 475,- € |
Segeln lernen Yacht (VDS Segelschein Yacht) |
635,- € | 575,- € |
Motorbootschulung SBF-Bin / SBF-See (Praxis) | ca. 250,-€ | ca. 250,- € |
Amti. Sportbootführerschein-Binnen (Theoriekurs) | 200,- € | 170,- € |
Theoriekurs als Ergänzung zum E-Learning | 60,- € | 60,- € |
Amtl. Sportbootführerschein-See (Theoriekurs) | 295,- € | 265,- € |
Theoriekurs als Ergänzung zum E-Learning | 90,- € | 90,- € |
Sportküstenschifferschein SKS (Theoriekurs) | 395,- € | 360,- € |
Praxiskurs SKS (zuzügl. Bordkasse, An/Abreise) |
ab 695,- € | ab 695,- € |
Sportseeschifferschein SSS (Theoriekurs) | 795,- € | 750,- € |
Sportseeschifferschein SSS (Praxiskurs mit Prüfung) zuzügl. Prüfungsgebühren |
ab 695,- € | ab 695,- € |
UBI Sprechfunkzeugnis | 195,- € | 170,- € |
SRC Sprechfunkzeugnis | 265,- € | 245,- € |
Kombination UBI/SRC Sprechfunkzeugnis | 295,- € | 275,- € |
Kombination UBI/SRC/LRC Sprechfunkzeugnis | 495,- € | 475,- € |
Für Gruppen und Schulklassen erstellen wir gerne ein individuelles Angebot, bitte sprechen Sie uns an.
Schulung auf der Yacht werden grundsätzlich als "Premiumkurse" berechnet!
{loadmoduleid 386}